Nº entrada | Nombre | 1er apellido | 2º apellido | DNI | Cumple? | Si no, motivo? | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirza | Sabir | Baig | X-3954245-Q | Si | - | 3 |
2 | Josu | Etxaniz | Irazabal | 44171416-P | Si | - | 1 |
3 | Mikel | Ormaetxea | Olabe | 44172841-F | Si | - | 1 |
4 | Aitor | Gantxegi | Olasolo | 44171255-P | Si | - | 3 |
5 | Guillermo | Garcia | Zabala | 15385086-H | No | E-21en galdetu | |
6 | Nerea | Bollar | Cruz | 72584873-R | Si | - | 3 |
7 | Emilio | Dilla | Muñoz | 30595046-D | Si | - | 3 |
8 | Gorka | Basauri | Zubiate | 15396460-F | Si | - | 3 |
9 | Ibai | Resano | Arrieta | 72576275-M | Si | - | 4 |
10 | Ana Jesús | Carmona | Valor | 72735903-J | Si | - | 3 |
11 | Manuel | Carmona | Valor | 72460112-S | Si | - | 3 |
Nota: El período de reclamaciones estará abierto de 21/10/08 al 28/10/08, ambos inclusive.
Pliego de las condiciones. (1,1mb, pdf)
Tabla resumen de asignación de grupo para el sorteo (130kb, pdf)
