| Sarrera zbk. | Izena | 1. abizena | 2. abizena | NAN | Betetzen du? | Zergatik? | Taldea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza | Sabir | Baig | X-3954245-Q | Bai | - | 3 |
| 2 | Josu | Etxaniz | Irazabal | 44171416-P | Bai | - | 1 |
| 3 | Mikel | Ormaetxea | Olabe | 44172841-F | Bai | - | 1 |
| 4 | Aitor | Gantxegi | Olasolo | 44171255-P | Bai | - | 3 |
| 5 | Guillermo | Garcia | Zabala | 15385086-H | Ez | E-21en galdetu | |
| 6 | Nerea | Bollar | Cruz | 72584873-R | Bai | - | 3 |
| 7 | Emilio | Dilla | Muñoz | 30595046-D | Bai | - | 3 |
| 8 | Gorka | Basauri | Zubiate | 15396460-F | Bai | - | 3 |
| 9 | Ibai | Resano | Arrieta | 72576275-M | Bai | - | 4 |
| 10 | Ana Jesús | Carmona | Valor | 72735903-J | Bai | - | 3 |
| 11 | Manuel | Carmona | Valor | 72460112-S | Bai | - | 3 |
Oharra: Erreklamazio epea zabalik egongo da 08/10/21etik 08/10/28ra, biak barne.
Baldintza pleguak. (1mb, pdf)
Zozketarako taldeen esleipena argitzeko laburpen taula (130kb, pdf)